產(chǎn)品優(yōu)勢
高功率、低內阻和長(cháng)使用壽命; | 防護等級IP65; | ||
金屬外殼,具有良好的防護功能; | 主動(dòng)/被動(dòng)均衡裝置,并可配置過(guò)壓或過(guò)溫報警裝置 |
規格參數
項目 | PLMC0012C5-0170R0A | |
電氣特性 | ||
容量 | 標稱(chēng)容量C | 12.5F |
標稱(chēng)容量公差 | 0%~+10% | |
電壓 | 標稱(chēng)電壓VR | 170V DC |
浪涌電壓VS | 175V DC | |
內阻ESR | 等效串聯(lián)內阻ESR | ≤264mΩ |
電流 | 最大連續電流IMCC(?T=15℃) | 24A |
最大連續電流IMCC(?T=40℃) | 40A | |
最大峰值電流(1s)Imax | 276A | |
短路電流IS | 644A | |
漏電流IL | ≤42mA(170V) | |
自放電 | 自放電率 | ≥80%(不考慮被動(dòng)均衡) |
單體 | 單體規格 | 2.7V 800F |
單體最大存儲能量E | 0.81Wh | |
模組配置 | 64串 | |
能量 | 最大儲存能量E | 50.17Wh |
質(zhì)量能量密度Ed | 5.23Wh/kg | |
功率 | 最大功率密度Pmax | 2850W/kg |
溫度特性 | ||
溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+65℃ |
儲存溫度范圍 | -40~+70℃ | |
壽命特性 | ||
耐久性 | 65℃標稱(chēng)電壓下,工作1500小時(shí)后 | |
容量變化 (相對標稱(chēng)容量下降百分比) | ≤30% | |
內阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
直流壽命 | 25℃標稱(chēng)電壓下 | |
預期壽命 | 10年 | |
容量變化 (相對標稱(chēng)容量下降百分比) | ≤30% | |
內阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
循環(huán)壽命 | 25℃恒電流下標稱(chēng)電壓到半標稱(chēng)電壓之間循環(huán) | |
循環(huán)壽命 | 500,000 cycles | |
容量變化 (相對標稱(chēng)容量下降百分比) | ≤20% | |
內阻變化 (相對最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
存儲壽命 | 25℃環(huán)境下,未充電未拆封狀態(tài)下保存壽命 | 4年 |
安全和物理特性 | ||
絕緣電阻 | ≥200MΩ | |
1000V DC絕緣電阻 | ||
耐電壓 | ≤10mA | |
2500V DC耐電壓 | ||
防護等級 | IP20 | |
振動(dòng)、沖擊 | GB/T 2423.10-2019、GB/T 2423.5-2019 | |
單體電壓均衡 | 被動(dòng)均衡,均衡電流38mA |
* 所有產(chǎn)品均可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制