產(chǎn)品優(yōu)勢
基于自主知識產(chǎn)權的鈦酸鋰材料技術(shù)和高能單體技術(shù),普蘭率先解決了鈦酸鋰高溫產(chǎn)氣的行業(yè)難題,開(kāi)發(fā)出具備優(yōu)異性能和超高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品。技術(shù)先進(jìn),工藝簡(jiǎn)單,成本低廉。
高安全 不析鋰,熱穩定性好,實(shí)現本征安全; | 長(cháng)壽命 使用壽命超過(guò)20年; | 高倍率 6分鐘充滿(mǎn),6分鐘放空; | 耐寬溫 可在-50~65℃反復充放電; | 再利用 電芯再利用率>97%。 |
規格參數
項目 | PLITR18650CA-1500mAh-2.4V | PLITR18650CB-1500mAh-2.4V |
重量 | ≤45g | ≤45g |
標稱(chēng)容量 | 1500mAh | 1500mAh |
標稱(chēng)電壓 | 2.4V | 2.4V |
標稱(chēng)能量 | 3.6Wh | 3.6Wh |
能量密度 | 80Wh/kg | 80Wh/kg |
內阻 | ≤25mΩ(AC, 1000Hz) | ≤15mΩ(AC, 1000Hz) |
充電截止電壓 | 2.7V | 2.7V |
放電截止電壓 | 1.5V | 1.5V |
標準充電電流 | 1500mA | 1500mA |
標準放電電流 | 1500mA | 1500mA |
最大持續充電電流 | 3000mA | 4500mA |
最大持續放電電流 | 6000mA | 7500mA |
最大充電電流 | 6000mA | 7500mA |
最大放電電流 | 12000mA | 12000mA |
存儲溫度范圍 | 小于1年:-10~25℃; 小于3個(gè)月:-30~45℃; | 小于1年:-10~25℃; 小于3個(gè)月:-30~45℃; |
運輸電壓 | ≥2.4V | ≥2.4V |
外觀(guān) | 電芯表面無(wú)破裂、劃痕、變形、凸點(diǎn)、電解液泄露等缺陷 | 電芯表面無(wú)破裂、劃痕、變形、凸點(diǎn)、電解液泄露等缺陷 |
* 所有產(chǎn)品均可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制