規格參數
項目 | PLIGR18650CA-2200mAh-3.7V |
重量 | ≤47g |
標稱(chēng)容量 | 2200mAh@0.2C5A(440mA) |
標稱(chēng)電壓 | 3.7V |
標稱(chēng)能量 | 8.14Wh |
能量密度 | 173.2Wh/kg |
內阻 | ≤60mΩ(AC, 1000Hz) |
充電截止電壓 | 4.2V |
放電截止電壓 | 2.5V |
標準充電電流 | 0.2C5A(440mA) |
標準放電電流 | 0.2C5A(440mA) |
最大持續充電電流 | 0.5C5A(1100mA) |
最大持續放電電流 | 1C5A(2200mA) |
最大充電電流 | 1C5A(2200mA) |
最大放電電流 | 2C5A(4400mA) |
存儲溫度范圍 | 小于 1 年:0~25℃; 小于 3 個(gè)月:-10~45℃; |
運輸電壓 | ≥3.5V |
外觀(guān) | 電芯表面無(wú)破裂、劃痕、變形、凸 點(diǎn)、電解液泄露等缺陷 |
* 所有產(chǎn)品均可根據客戶(hù)需求進(jìn)行定制